
| Upamhi | 3500mm, 4500mm |
| Gauge | F10, F12 |
| Speed | 50-600r/min (Iyo yekumhanya chaiyo inoenderana neyakagadzirwa zvinhu uye magumo-zvigadzirwa.) |
| Bar Number | 4 Mabhawa |
| Pattern Drive | EL-pattern Drive |
| Maitiro ekurega | 4 seti dzeEBA Kuregedza |
| Tora-up Chishandiso | Electronic Kutora |
| Batching Device | Electronic Batching |
| Beam size | Inoenderana ne42'' Beam |
| Simba | 11kW |
| Inogona kugadzirwa maererano nezvinodiwa nemutengi. | |