

| Chiyero | E5, E6, E9, E12 |
| Upamhi | 186”, 215”, 247” |
| Nhamba yeBar | Mabhawa maviri epasi, Bhawa rimwe remashinda ekuzadza |
| Kumhanya | 20-1500rpm (Zvinoenderana nePateni uye Zvinhu) |
| Dhiraivha yePattern | Dhisiki rePattern |
| Maitiro Ekuregerera | Inodzorwa Nemagetsi |
| Chishandiso Chekutora Uye Chekubatanidza | Inodzorwa Nemagetsi |
| Rudzi rwetsono | tsono yakasanganiswa |
| Simba Guru | 27kW |
| Muchina werudzi urwu unogona kugadzirwa nemunhu wega |